
Kiri® 6 Portionen (108g)
Schmelzkäse aus Frischkäse, Doppelrahmstufe (AT: 65% Fett i.T.)
53% pasteurisierte Milch, 32% Sahne, Trinkwasser, Milchmineralkonzentrate, Milcheiweiß, Milchsäurebakterien (Milch), Speisesalz
| pro 100g | pro Portion (18g) | |
|---|---|---|
| Energie | 1269 kJ / 303 kcal | 228kJ / 55 kcal |
| Fett | 29 g | 5,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 19,5 g | 3,5 g |
| Kohlenhydrate | 2 g | 0,4 g |
| davon Zucker | 2 g | 0,4 g |
| Eiweiß | 9 g | 1,6 g |
| Salz | 1,3 g | 0,23 g |
| Calcium | 670 (84%)* mg | 670 (84%)* mg |
* % der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr (Erwachsene)